beim 12. Gipfelansturm auf den Steirischen Erzberg .Rund 1500 Läufer und Nordic Walker stellten sich der Herausforderung.
Um auf den Gipfel zu kommen, mußten 12,6 km und 746 Hm bezwungen werden.
Ergebnisse Erzberg 2014
Klasse |
|
Feichtenhofer Thomas, Di | M-45 |
|
|
||||||||
Eppich Hannes | M-35 |
|
|
||||||||
Mesotitsch Bettina | W-35 |
|
|
||||||||
Bauernhofer Kurt | M-35 |
|
|
||||||||
Strahlhofer Hannes | M-60 |
|
|
||||||||
Kogelbauer Armin | M-50 |
|
|
||||||||
Bauernhofer Christian | M-30 |
|
|
||||||||
Strauß Helmut | M-45 |
|
|
||||||||
Maier Josef | M-40 |
|
|
||||||||
Mauerhofer Herbert | M-55 |
|
|
||||||||
Reichenpfader Heribert | M-Walker |
|
|
||||||||
Farmer Maria | W-55 |
|
|
||||||||
Rinnhofer Monika | W-45 |
|
|
||||||||
Pateter Daniel | M-Jun |
|
|
||||||||
|
|||||||||||
Kommentar schreiben
dTjdNQKi (Sonntag, 21 August 2022 08:00)
1
dTjdNQKi (Sonntag, 21 August 2022 08:52)
1